Größe
GRÖSSENTABELLE FÜR GURT
GRÖSSE | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | TRUHE | TAILLE |
S/M | 0 | 2 | 30 | 76 - 78 | 58 - 60 |
S/M | 2 | 4 | 32 | 80 - 82 | 62 - 64 |
S/M | 4 | 6 | 34 | 84 - 86 | 66 - 68 |
L/XL | 6 | 8 | 36 | 88 - 90 | 70 - 72 |
L/XL | 8 | 10 | 38 | 92 - 94 | 74 - 76 |
L/XL | 10 | 12 | 40 | 95 - 96 | 76 - 78 |
L/XL | 12 | 14 | 42 | 97 - 99 | 79 - 81 |
2XL/3XL | 14 | 16 | 44 | 100 - 105 | 82 - 86 |
2XL/3XL | 14 | 16 | 44 | 100 - 105 | 82 - 86 |
- Brust/Büste: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust/Büste
- Taille: Messen Sie die natürliche Taille dort, wo die Hose sitzt (denken Sie an Hosen mit normaler Leibhöhe).